Đây là danh sách các công ty
| STT | TÊN CÔNG TY | MST | Số HĐ | Ngày | Số tiền |
| 1 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MEC VIỆT NAM | 2802933558 | 00000181 | 19/03/2025 | 13.878.000 |
| 2 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MEC VIỆT NAM | 2802933558 | 00000225 | 24/03/2025 | 6.868.800 |
| 3 | CÔNG TY TNHH KDT VINA | 2301022875 | 00000467 | 12/06/2025 | 5.583.600 |
| 4 | CÔNG TY TNHH KDT VINA | 2301022875 | 00000497 | 23/06/2025 | 1.252.800 |
| 5 | CÔNG TY TNHH KDT VINA | 2301022875 | 00000562 | 07/07/2025 | 4.017.600 |
| 6 | CÔNG TY TNHH KDT VINA | 2301022875 | 00000564 | 08/07/2025 | 1.566.000 |








