Biểu đồ sau đây so sánh các thuộc tính khác nhau của Chất đàn hồi cao su phổ biến. Xem biểu đồ bên dưới hoặc tải xuống bằng cách nhấp vào đây.
| Vật liệu | NBR | IIP | CR | EPDM | FKM | PU | Silicone | FFKM |
| Kháng Ozone | K | T/E | T/E | T | E | E | E | E |
| Kháng thời tiết | TB | T/E | E | E | E | E | E | E |
| Chịu nhiệt | T | T/E | T | E | E | TB/T | E | E |
| Kháng hóa chất | TB/T | E | TB/T | E | T | K | TB/T | E |
| Kháng dầu | E | K | TB/T | K | E | T | TB/T | E |
| Không thấm nước | T | E | T | TB | T | TB/T | K | T |
| Kháng lạnh | T | T | TB/T | T/E | TB | T | E | E |
| Kháng xé rách | TB | T | T | T/E | TB/T | T/E | K | K |
| Chống mài mòn | T | TB/T | T | T/E | T | E | K | E |
| Điện trở tĩnh | T/E | TB/T | TB | T/E | T/E | TB | T/E | K |
| Điện trở động | T/E | TB | TB | T/E | T/E | TB | K | K |
| Kháng axít | TB | T | TB/T | T | E | K | TB/T | E |
| Độ bền kéo | T/E | T | T | T/E | T/E | E | K | K |
| Tính dẫn điện | TB | T | TB | T | TB | TB | T | E |
| Kháng hơi nước | TB/T | T | TB | E | TB/T | K | TB/T | E |
| Chống cháy | K | K | T | K | E | K | TB | T |











With a focus on precision and reliability, BWER offers state-of-the-art weighbridge systems to Iraq’s industries, meeting international standards and supporting operational efficiency.
Giao hàng nhanh và chất lượng đảm bảo.